Startperiode | Ende der Periode | Preis / Nacht |
---|---|---|
14.09.2024 | 31.10.2024 |
EUR 140,00
EUR 130,00
-7%
|
12.04.2025 | 23.05.2025 | EUR 140,00 |
24.05.2025 | 13.06.2025 | EUR 180,00 |
14.06.2025 | 04.07.2025 | EUR 220,00 |
05.07.2025 | 11.07.2025 | EUR 300,00 |
12.07.2025 | 15.08.2025 | EUR 370,00 |
16.08.2025 | 22.08.2025 | EUR 320,00 |
23.08.2025 | 29.08.2025 | EUR 270,00 |
30.08.2025 | 12.09.2025 | EUR 220,00 |
13.09.2025 | 31.10.2025 | EUR 140,00 |
Reinigungsgebühr 80,00 EUR
No reviews yet.
Eine Rezension schreiben